સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજા રૂઠયાઃ અપૂરતા વરસાદને કારણે દુષ્કાળના ભણકારા
Summarized by AI; it may make mistakes. Check important info
Summarized by AI; it may make mistakes. Check important info

રાજકોટ: સૌરાષ્ટ્રમાં ચાલુ વર્ષે મેઘરાજાએ આરંભથી જ નિરાશ કરતા ચોમાસું નબળું રહ્યું છે. મહત્વપૂર્ણ જેઠ અને અષાઢ બાદ શ્રાવણ મહિનો ચાલુ થઈ થયો છે અને ચોમાસાના મધ્યાહન સુધી આશાઓ જગાવતા રહેલા મેઘરાજાની ગતિવિધિઓ થંભી જતા હવે દુષ્કાળનું જોખમ દેખાઈ રહ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં સૌરાષ્ટ્રમાં સરેરાશ માત્ર ૫૫.૯૧ ટકા વરસાદ જ નોંધાયો છે, જે કૃષિ પાક માટે ચિંતાજનક છે. સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં વરસાદની સ્થિતિ ખૂબ જ અસમાન છે. ભાવનગર જિલ્લો ૭૨.૪૬ ટકા સાથે મોખરે છે, જ્યારે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લો માત્ર ૬.૪૧ ટકા વરસાદ સાથે અત્યંત વિકટ સ્થિતિમાં છે. મોટાભાગના તાલુકાઓમાં સરેરાશ વરસાદ ૫૦ ટકાની આસપાસ જ અટકી ગયો છે, જે આવનારા સમયમાં જળ સંકટ અને પાક નિષ્ફળતાની ભીતિ જન્માવે છે.
તાલુકાવાર વરસાદની સ્થિતિ | ||
તાલુકો | મિ.મિ. | ટકાવારી |
રાજકોટ | ૪૧૯ | ૪૮.૩૩ % |
ધોરાજી | ૪૦૫ | ૪૮.૮૫ % |
ગોંડલ | ૪૭૨ | ૫૮.૭૧ % |
જા.કંડોરણા | ૪૪૫ | ૫૮.૪૮ % |
જસદણ | ૨૪૬ | ૪૨.૫૬ % |
જેતપુર | ૪૨૪ | ૫૪.૭૧ % |
કો.સાંગાણી | ૩૬૪ | ૪૬.૦૮ % |
લોધિકા | ૩૯૦ | ૪૮.૮૭ % |
પડધરી | ૨૬૫ | ૪૭.૫૮ % |
ઉપલેટા | ૨૩૦ | ૨૭.૦૬ % |
વિંછીયા | ૧૬૬ | ૩૦.૫૭ % |
મોરબી | ૫૯૮ | ૮૭.૪૩ % |
હળવદ | ૪૬૧ | ૯૧.૪૭ % |
માળિયા | ૪૩૯ | ૮૫.૫૮ % |
ટંકારા | ૩૯૩ | ૫૮.૦૫ % |
વાંકાનેર | ૪૬૮ | ૮૩.૭૨ % |
જામનગર | ૧૭૧ | ૨૦.૪૧ % |
ધ્રોલ | ૨૧૩ | ૩૩.૧૮ % |
જામજોધપુર | ૩૦૦ | ૩૭.૭૪ % |
જોડિયા | ૨૨૫ | ૩૨.૧૦ % |
કાલાવડ | ૨૪૧ | ૩૩.૩૮ % |
લાલપુર | ૧૪૬ | ૧૮.૫૦ % |
દ્વારકા | ૧૫ | ૨.૨૮ % |
ભાણવડ | ૭૭ | ૯.૭૫ % |
કલ્યાણપુર | ૩૩ | ૩.૪૧ % |
ખંભાળિયા | ૯૧ | ૯.૫૪ % |
પોરબંદર | ૭૩ | ૯.૦૯ % |
કુતિયાણા | ૨૬૭ | ૩૧.૧૬ % |
રાણાવાવ | ૧૧૫ | ૧૩.૦૧ % |
જૂનાગઢ | ૩૫૭ | ૩૩.૧૨ % |
ભેંસાણ | ૪૦૭ | ૫૧.૦૦ % |
કેશોદ | ૮૬૬ | ૮૬.૭૭ % |
મા.હાટીના | ૮૯૪ | ૭૭.૮૯ % |
માણાવદર | ૪૪૨ | ૪૫.૯૫ % |
માંગરોળ | ૧૦૭૩ | ૧૧૦.૫ % |
મેંદરડા | ૬૩૩ | ૫૯.૪૯ % |
વંથલી | ૩૪૭ | ૩૧.૯૨ % |
વિસાવદર | ૪૩૬ | ૩૪.૨૦ % |
વેરાવળ | ૬૧૭ | ૬૦.૩૧ % |
ગીર ગઢડા | ૨૮૮ | ૩૧.૦૩ % |
કોડીનાર | ૪૨૮ | ૩૯.૭૪ % |
સુત્રાપાડા | ૬૬૬ | ૬૪.૧૦ % |
તાલાલા | ૩૭૦ | ૩૧.૪૪ % |
ઉના | ૫૧૧ | ૫૪.૨૫ % |
અમરેલી | ૫૬૧ | ૭૮.૨૪ % |
બાબરા | ૪૧૦ | ૫૮.૩૨ % |
બગસરા | ૫૨૯ | ૭૨.૦૭ % |
ધારી | ૩૯૯ | ૬૩.૨૩ % |
જાફરાબાદ | ૩૮૩ | ૫૫.૪૩ % |
ખાંભા | ૫૩૪ | ૭૬.૯૫ % |
લાઠી | ૪૪૦ | ૬૭.૮૦ % |
લીલીયા | ૫૪૪ | ૮૨.૮૦ % |
રાજુલા | ૭૨૧ | ૯૬.૨૬ % |
સાવરકુંડલા | ૫૮૧ | ૮૧.૮૩ % |
વડિયા | ૫૫૫ | ૭૬.૦૩ % |
ભાવનગર | ૫૦૬ | ૬૫.૪૮ % |
ગારીયાધાર | ૪૫૮ | ૯૬.૨૨ % |
ઘોઘા | ૪૬૩ | ૭૨.૬૮ % |
જેસર | ૩૮૧ | ૫૭.૬૪ % |
મહુવા | ૬૫૫ | ૮૮.૯૯ % |
પાલીતાણા | ૪૨૬ | ૬૭.૮૩ % |
સીહોર | ૫૫૮ | ૮૨.૯૧ % |
તળાજા | ૩૨૬ | ૫૫.૫૪ % |
ઉમરાળા | ૪૬૧ | ૭૨.૨૬ % |
વલ્લભીપુર | ૪૬૫ | ૬૮.૭૯ % |
બોટાદ | ૫૧૩ | ૭૯.૫૩ % |
બરવાળા | ૫૮૯ | ૮૪.૧૪ % |
ગઢડા | ૩૮૭ | ૬૧.૦૪ % |
રાણપુર | ૩૭૩ | ૫૮.૩૭ % |
વઢવાણ | ૫૩૦ | ૮૨.૯૪ % |
ચોટીલા | ૪૭૬ | ૬૮.૧૯ % |
ચૂડા | ૫૧૬ | ૮૪.૩૧ % |
દસાડા | ૫૩૮ | ૯૧.૦૩ % |
ધ્રાંગધ્રા | ૪૫૭ | ૮૨.૭૯ % |
લખતર | ૬૧૦ | ૯૯.૦૩ % |
લીંબડી | ૪૪૯ | ૭૧.૩૮ % |
મુળી | ૪૨૮ | ૭૮.૮૨ % |
સાયલા | ૫૧૩ | ૯૧.૬૧ % |
થાનગઢ | ૫૨૩ | ૮૧.૦૯ % |









