એશિયન ગેમ્સ 2026 : જન્મદિવસે જ લવલિનાએ ભારત માટે બોક્સિંગમાં જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ
Summarized by AI; it may make mistakes. Check important info
Summarized by AI; it may make mistakes. Check important info

India Reaches 70 Medals In Asian Games 2026: જાપાનના આઇચી-નાગોયા ખાતે ચાલી રહેલી 20મી એશિયન ગેમ્સ 2026ના મહત્ત્વના તબક્કે ભારતીય રમતવીરોએ શાનદાર વાપસી કરીને મેડલ ટેબલ પર ભારતની સ્થિતિ વધુ મજબૂત બનાવી છે. 2 ઓક્ટોબર સુધીના અહેવાલો મુજબ ભારતે કુલ 70 મેડલ પોતાના નામે કરી લીધા છે.
2 ઓક્ટોબર સુધી ભારતનું મેડલ ટેલી
મેડલ કેટેગરી | મેડલ સંખ્યા |
ગોલ્ડ | 12 |
સિલ્વર | 24 |
બ્રોન્ઝ | 34 |
કુલ મેડલ | 70 |
મુખ્ય આકર્ષણ અને ઐતિહાસિક સિદ્ધિઓ
લવલીના બોરગોહેને પોતાના જન્મદિવસે જીત્યો ગોલ્ડ: ભારતીય સ્ટાર બોક્સર લવલીના બોરગોહેને પોતાના જન્મદિવસના ખાસ અવસર પર રિંગમાં અદ્ભુત રમત દાખવી ભારતને બોક્સિંગમાં સુવર્ણ પદક અપાવ્યો છે. આ વિજય સાથે ભારતના ખાતામાં 12મો ગોલ્ડ મેડલ નોંધાયો છે.
તીરંદાજી - મહિલા રિકર્વ ટીમે રચ્યો ઇતિહાસ: ભારતીય મહિલા રિકર્વ તીરંદાજી ટીમે એશિયન રમતોમાં 10 વખતના ચેમ્પિયન રહેલા કટ્ટર હરીફ દેશને ધૂળ ચટાવીને ઐતિહાસિક ગોલ્ડ મેડલ હાંસલ કર્યો છે.
હોકી અને અન્ય સ્પર્ધાઓ: ભારતીય હોકી ટીમો (પુરુષ અને મહિલા) પણ પોડિયમ ફિનિશ અને મેડલ રાઉન્ડ્સ તરફ આગળ વધી રહી છે, જેના કારણે આગામી દિવસોમાં ભારતના મેડલ આંકડામાં હજુ મોટો વધારો થવાની પ્રબળ શક્યતા છે.
એશિયન ગેમ્સ 2026: ભારતના તમામ મેડલ વિજેતાઓની સંપૂર્ણ યાદી
જાપાનના આઇચી-નાગોયા ખાતે ચાલી રહેલી 20મી એશિયન ગેમ્સમાં ભારતે 2 ઓક્ટોબર સુધી કુલ 70 મેડલ (12 ગોલ્ડ, 24 સિલ્વર અને 34 બ્રોન્ઝ) પોતાના નામે કર્યા છે.
ગોલ્ડ મેડલ વિજેતાઓ (કુલ 12 ગોલ્ડ)
ક્રમ | ખેલાડી / ટીમનું નામ | રમત | કેટેગરી | મેડલ |
1 | ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ | ક્રિકેટ | મહિલા ક્રિકેટ T20 | ગોલ્ડ |
2 | કમલજીત અને સુરુચિ સિંહ | શૂટિંગ | મિક્સ્ડ ટીમ 10m એર પિસ્તોલ | ગોલ્ડ |
3 | ભારતીય મહિલા કબડ્ડી ટીમ | કબડ્ડી | મહિલા ટીમ | ગોલ્ડ |
4 | ભારતીય પુરુષ કબડ્ડી ટીમ | કબડ્ડી | પુરુષ ટીમ | ગોલ્ડ |
5 | નીરુ ઢાંડા | શૂટિંગ | મહિલા ટ્રેપ વ્યક્તિગત | ગોલ્ડ |
6 | કિરણ પહલ, પૂવમ્મા MR, પ્રાચી ચૌધરી, વિથ્યા રામરાજ | એથ્લેટિક્સ | મહિલા 4x400 મીટર રિલે | ગોલ્ડ |
7 | ચિકિતા તનિપર્થી, પ્રિથિકા પ્રદીપ, જ્યોતિ સુરેખા વેન્નમ | તીરંદાજી | મહિલા કમ્પાઉન્ડ ટીમ | ગોલ્ડ |
8 | સાહિલ જાધવ, ચિકિતા તનિપર્થી | તીરંદાજી | મિક્સ્ડ કમ્પાઉન્ડ ટીમ | ગોલ્ડ |
9 | કૈનાન ચેનાઈ, નીરુ ઢાંડા | શૂટિંગ | ટ્રેપ મિક્સ્ડ ટીમ | ગોલ્ડ |
10 | સાહિલ જાધવ, ગણેશ મણિ રત્નમ થિરુમુરુ, કુશાલ દલાલ | તીરંદાજી | પુરુષ કમ્પાઉન્ડ ટીમ | ગોલ્ડ |
11 | અંકિતા ભકત, કુમકુમ મોહોડ, કીર્તિ શર્મા | તીરંદાજી | મહિલા રિકર્વ ટીમ | ગોલ્ડ |
12 | લવલીના બોરગોહેન | બોક્સિંગ | મહિલા 75kg બોક્સિંગ | ગોલ્ડ |
સિલ્વર મેડલ વિજેતાઓ (કુલ 24 સિલ્વર)
ક્રમ | ખેલાડી / ટીમનું નામ | રમત | કેટેગરી | મેડલ |
1 | ઇલાવેનિલ વલારિવન, સોનમ મસ્કર, વિદર્સા વિનોદ | શૂટિંગ | મહિલા 10m એર રાઇફલ ટીમ | સિલ્વર |
2 | ઇલાવેનિલ વલારિવન | શૂટિંગ | મહિલા 10m એર રાઇફલ વ્યક્તિગત | સિલ્વર |
3 | રુદ્રાંક્ષ પાટિલ, પાર્થ માને, હિમાંશુ ધિલ્લોન | શૂટિંગ | પુરુષ 10m એર રાઇફલ ટીમ | સિલ્વર |
4 | હિમાંશુ ધિલ્લોન | શૂટિંગ | પુરુષ 10m એર રાઇફલ ટીમ વ્યક્તિગત | સિલ્વર |
5 | મીરાબાઈ ચાનુ | વેઇટલિફ્ટિંગ | મહિલા 49kg | સિલ્વર |
6 | રોશિબિના દેવી | વુશુ | મહિલા 60kg સાંડા | સિલ્વર |
7 | ટીમ ઇન્ડિયા | એથ્લેટિક્સ મિક્સ્ડ | 4x400m રિલે | સિલ્વર |
8 | ઐશ્વર્ય પ્રતાપ સિંહ તોમર, રુદ્રાંક્ષ પાટિલ, નીરજ કુમાર | શૂટિંગ | પુરુષ 50m રાઇફલ 3P ટીમ | સિલ્વર |
9 | ગુલવીર સિંહ | એથ્લેટિક્સ | પુરુષ 10,000 મીટર દોડ | સિલ્વર |
10 | સાવન બરવાલ | એથ્લેટિક્સ | પુરુષ મેરાથોન | સિલ્વર |
11 | વિદર્સા વિનોદ, આશી ચોક્સી, તિલોત્તમા સેન | શૂટિંગ | મહિલા 50m રાઇફલ 3P ટીમ | સિલ્વર |
12 | તજિન્દરપાલ સિંહ તૂર | એથ્લેટિક્સ | પુરુષ શોટ પુટ (ગોળાફેંક) | સિલ્વર |
13 | અભય સિંહ | સ્ક્વોશ | પુરુષ સિંગલ્સ | સિલ્વર |
14 | અનાહત સિંહ | સ્ક્વોશ | મહિલા સિંગલ્સ | સિલ્વર |
15 | એન્સી સોજન | એથ્લેટિક્સ | મહિલા લાંબી કૂદ | સિલ્વર |
16 | સર્વેશ કુશારે | એથ્લેટિક્સ | પુરુષ ઊંચી કૂદ | સિલ્વર |
17 | ઈશા સિંહ | શૂટિંગ | મહિલા 25m પિસ્તોલ | સિલ્વર |
18 | ગુલવીર સિંહ | એથ્લેટિક્સ | પુરુષ 1,500 મીટર દોડ | સિલ્વર |
19 | મુરલી શ્રીશંકર | એથ્લેટિક્સ | પુરુષ લાંબી કૂદ | સિલ્વર |
20 | યશવીર સિંહ | એથ્લેટિક્સ | પુરુષ ભાલાફેંક | સિલ્વર |
21 | નીરુ ઢાંડા, મનીષા કીર, આશિમા અહલાવત | શૂટિંગ | મહિલા ટ્રેપ ટીમ | સિલ્વર |
22 | પ્રિન્સ કુરિસિંકલ નોબલ, મનુ ફ્રાન્સિસ | સેઇલિંગ | પુરુષ સ્કિફ | સિલ્વર |
23 | નિતેશ સિવાચ | કુશ્તી | પુરુષ 97kg ગ્રીકો-રોમન | સિલ્વર |
24 | કુમકુમ મોહોડ અને ધીરજ બોમ્માદેવરા | તીરંદાજી | મિક્સ્ડ રિકર્વ ટીમ | સિલ્વર |




