rJrJ" dks còhtult CtJtu
QkÍt SY
1655 2351 Jhegt¤e 1402 1750 RNcøþj
1240 htgztu 441 456 ;j1065
12 MþJt 740 810 mtKk ztkdh
øþsht; 288 350 øþshe 175 191 DWk(796)
237 272 sJ 182 yz
661 ymt¤egtu 450 SY
1699 2080 ctJ¤t ztkdh
øþsht; 243 307 ytEyth 165 201 xwfzt
DWk 240 246 xwfzt uNe 248 272 sJ
166 ;j 1089 1110 ;jtu bdV¤e
415 478 yuhkzt 515 518 ;j
1000 1064 htgztu 400 415 bd
900 1070 yz 840 886 DWk
240 277 ctshe 195 200 bftE
190 196 dJth 400 426 ztkdh
sgt 197 202 øþsht; 225 253 undtb dJth
350 400 yuhkzt 500 504 ctshe195
200 htgztu 415 425 DWk
220 250 ztkdh 188 205 bftE
170 180 ðþJuh 580 725 |
swJth 300 350 hFegtj ctshe
190 195 DWk 210 240 yuhkzt
498 502 ztkdh 187 204 dJth
340 380 bftE 160 170 ðþJuh
575 700 swJth 275 325 htgztu
410 421 "LMþht ;j
950 1100 yuhkzt 492 502 ctshe
185 200 bftE 180 205 DWk
230 260 bd 750 900 yz
800 925 fvtm 530 555 Cejtuzt DWk
240 285 bftE 180 200 aKt
380 400 yz 750 905 ;j
1000 1085 yuhkzt 502 509 bdV¤e
475 485 htgztu 418 426 dJth
400 410 fvtm 545 565 mjtj bdV¤e
400 550 yuhkzt 490 500 DWk
230 245 ctshe 190 200 ztkdh
sgt180 190 øþsht; 225 260 «tk;es yuhkzt
495 505 DWk 235 255 ctshe
185 200 ztkdh sgt 180 191 øþsht;
225 255 |