Home Page
 øþsht;
 ht»x[eg
 ytk;hht»x[eg
 Ôgtvth
 hb; db;
 bltuhksl
 ytsLþk CrJ»g
 Vtuxtu dujuhe
 jøl rJ»tgf
 vqr;o
 ;kºtelu vºt
 yJmtl ltukD
 yts Lþk ftxwol
«:b vtLþk > hb; db; >

bul ytuV " bua bufwjbu 43 ctujbtk 77 hl Vxftgto
vtkabe Jl-zubtk LGËrÍjuLz mtbu $øjuLzltu 34 hlu vhtsg

¢tRMxaao,;t.23

ubufwjble ;tuVtle Rrlkdlu fthKu LGËrÍjuLz mtbu EkøjuLzltu zfJ:o ÕþRm rlgb «btKu 34 hlu vhtsg :gtu n;tu. ©uKele vtkabe ylu ykr;b Jl-zule mt:u LGËrÍjuLzu 3-1:e ©uKe vK S;e je"e n;e. LGËrÍjuLzlt rJfuxrfvh cuxTmbul bufwjbu 43 ctujbtk 6 Aødt ylu 5 atuødt mt:u 77 hl Vxftgto n;t.

©uKebtk LGËrÍjuLzltu 3-1:e rJsg

EkøjuLzu 50 ytuJhbtk 7 rJfuxu 242 hl ltuk"tÔgt n;t. sult sJtcbtk LGËrÍjuLzu 37 ytuJhbtk 6 rJfuxu 213 hl fgto n;t. Jhmt’lt rJæl hb; ck" hnu;t zfJ:o ÕþRmlt rlgb ybjbtk jtJJtbtk ytÔgtu n;tu. su Bþsc LGËrÍjuLzu 37 ytuJh ct’ 180 hl fhJtle sÁh n;e. sule mtbu gsbtltuyu 213 hl fgto n;t ;u:e LGËrÍjuLzlu 34 hlu rJsu;t ònuh fhJtbtk ytÔGþk nðþ.

Mftuhctuzo

RkøjuLz

- hl ctuj 4 6
fqf yujcezcÕGþ ctu. Juètuhe 42 70 4 0
bMxtzo ftu. ntW ctu. rbÕm 02 08 0 0
cuj ftu. VTjel ctu. rbÕm 24 34 4 0
vexhml ftu. htgzuh ctu. vxuj 39 55 3 0
ftuj´dÔþz Mx. bufÕþb ctu. Juètuhe 14 27 0 0
Ntn ftu. bufwjb ctu. rbÕm 29 48 2 0
htRx ftu. xujh ctu. rbÕm 47 40 2 4
buMfhLntm yKlb 29 12 1 2
c{tuz yKlb 11 08 1 0
J"thtlt (judctg 3, ltu ctuj 2) 05
fwj 50 ytuJhbtk 7 rJfuxu 242

rJfuxltu ¢b & 1-5 (bMxtzo 2.2), 2-57 (cuj, 14.1), 3-105 (fqf 25.1), 4-119 (vexhml 30.2) 5-128 (ftuj´dÔþz 33.6), 6-197 (htRx 46.2), 7-201 (Ntn 46.5).

cturjkd & rbÕm 10-2-36-4, btrxol 4-0-23-0, ytuhb 6-1-32-0, Mxtgrhm 7-0-37-0, Juètuhe 10-1-28-2, vxuj 8-0-33-1, htgzh 5-0-50-0.

LGþrÍjuLz

- hl ctuj 4 6
htgzh hl ytWx (vexhml) 24 32 3 0
bufwjb ctu. fturjkdÔþz 77 43 5 6
ntW ftu. bMxtzo ctu. mtRzctuxb 24 42 3 0
xujh yKlb 41 52 7 0
Mxtgrhm ftu. c{tuz ctu. yuLzhml 25 35 4 0
VTjel yujcezcÕGþ ctu. mtRzctuxb 00 03 0 0
ytuhb ctu. mtRz ctuxb 00 01 0 0
Juètuhe yKlb 07 13 0 0
J"thtlt (jud ctg 6, JtRz 9) 15
fwj 37 ytuJhbtk 6 rJfuxu 213

rJfuxltu ¢b & 1-103 (htgzh, 11.2), 2-118 (bufwjb 15.6), 3-147 (ntW 21.4), 4-196 (Mxtgrhm 32.4), 5-197 (VTjel 33.3), 6-197 (ytuhb 33.4)

cturjkd & yuLzhml 8-0-65-1, mtRz ctuxb 10-0-51-3, c{tuz 6-0-41-0, ftuj´dÔþz 8-1-26-1, buMfhLntm 5-1-24-0.

Copyright   © Gujarat Samachar